Nombre del producto: WE-BAC
Principio activo: Bacillus thuringiensis 16000 IU/microlitro WP
Formulación: Polvo Mojable
Número de CAS: 68038-71-1
Descripción:
WE-BAC es un Bacillus crystallogenes que actúa contra varias plagas lepidópteras. Bacillus thuringiensis toma efecto por lanzamiento de dos toxinas que son Endotoxina y Exotoxina.
Endotoxina es la toxina principal. Dentro del intestino medio alkalino de plagas, este toxina paralizará el intestino medio en algunos minutos. Las plagas detendrán a comer y su membrana del intestino medio se destruirá rápidamente, por lo tanto, las células vegetales que producen bacterias que invadirán y penetrarán fácilmente a la membrana del intestino, y luego, entrarán en la hemolinfa del insecto. Finalmente, las plagas morirán debido al envenenamiento de la sangre y del hambriento.
Exotoxina tomará efecto lentamente comparado con la Endotoxina. Pero, tiene efecto obvio durante etapa de ecdisis (muda) y de metamorfosis cuando es el tiemp pico de síntesis de ARN. Exotoxina puede inhibir ARN polimerasa que se apoya en ADN.
Nota: Podemos producir según su demanda en contenidos y formulaciones diferentes.
| CULTIVO O SITIO DE APLICACIÓN | NOMBRE CIENTÍFICO DE MALEZA | DOSIS | MÉTODOS DE APLICACIÓN |
| Col chino | Oruga de col | 1,500-4,500 gr/ha | Pulverización |
| Plutella Xylostella | |||
| Té | Oruga de Té | 1,500-7,500 gr/ha | |
| Soja | Esfinge | 1,500-2,250 gr/ha | |
| Patata dulce | Esfinge | ||
| Naranja | Papilionidae de naranja | 2,250-3,750 gr/ha | |
| Caña de azúzar | Ostrinia Nubilalis | 3,750-4,500 gr/ha | Pulverización / Mezcla plagacida con arena fina húmeda y aplique la mixtura sobre canales y cuevas o sembrarla directamente sobre el suelo. |
| Pera | Oruga | 1,500-3,750 gr/ha | Pulverización |
| Árbol | Geómetra | 2,250-7,500 gr/ha | |
| Stilpnotia Salicis | |||
| Oruga de pino | |||
| Nabo | Oruga de col | 1,500-4,500 gr/ha | |
| Plutella Xylostella | |||
| Algodón | Gusano de algodón | 1,500-7,500 gr/ha | |
| Noctuidae | |||
| Manzana | Polilla | 2,250-3,750 gr/ha | |
| Verduras verdes | Oruga de col | 1,500-4,500 gr/ha | |
| Plutella Xylostella | |||
| Arroz | Parnara Guttata | 1,500-6,000 gr/ha | |
| Cnaphalocrocis Medinalis | |||
| Tobaco | Oruga del brote del tabaco | 3,750-7,500 gr/ha | |
| Maíz | Ostrinia Nubilalis | 3,750-4,500 gr/ha | Pulverización / Mezcla plagacida con arena fina húmeda y aplique la mixtura sobre canales y cuevas o sembrarla directamente sobre el suelo. |
| Azufaifa | Geómetra | Pulverización |


Bacillus thuringiensis

Obtenga cotización inmediata de este producto ...